Total 280
번호 지역제 목 주 소 연락처 위 도 경 도 조회 날짜
서울 봉화산 봉화산 37.608573028711774 127.0870921686047 584 05-23
서울 불암산 불암산 37.66364842140383 127.09527709990634 586 05-23
서울 수락산 수락산 37.699251979646675 127.08136414379614 576 05-23
서울 오봉 오봉 37.69625277113784 127.00030047566551 606 05-23
강원 소금산 강원도 원주시 지정면 간현리 1031 37.37151705477496 127.81696510056636 970 03-04
경기 정암산 경기 광주시 퇴촌면 도수리 37.513515881139604 127.34148708204157 1093 05-04
경기 해협산 경기 광주시 퇴촌면 도수리 37.49149575346989 127.3562536683055 1115 05-04
경기 계관산 경기 가평 가평읍 개곡리와 강원 춘천 서면의 경계 37.88985662500697 127.60769586764516 1103 02-20
경상 검마산 경상북도 영양군 수비면 신원리 36.74876710302093 129.25979331915067 1186 07-25
강원 장미산 강원 평창군 대화면 개수리 37.47601073297529 128.36061916481117 1172 07-11
강원 덕수산 강원 평창군 대화면 개수리 37.489784961113514 128.35429309957703 1149 07-11
269 강원 재안산 강원도 화천군 화천읍 동촌리 38.202585821135024 127.8039498737296 1209 04-10
268 강원 일산[ 日山 ], 해산 강원도 화천군 화천읍 동촌리 38.16002933040937 127.8044464781557 1254 04-10
경기 깃대봉 경기 가평군 청평면 37.74269068981597 127.38296488846225 1196 03-29
경기 뾰루봉 경기도 가평군 설악면 회곡리 37.704795008877916 127.42532008801356 1269 03-29
and or
알림 0