Total 280
번호 지역제 목 주 소 연락처 위 도 경 도 조회 날짜
235 경상 통고산 경상북도 울진군 서면 054-789-6828 36.89854542915227 129.19225034297923 1213 03-23
234 경상 문수산 경상북도 봉화군 물야면 개단리 문수산 054-679-6394 36.98108778454123 128.81106972479102 1225 03-23
233 경상 두무산 경상남도 거창군 가조면 도리 35.690968240692456 128.09522170825176 1150 03-23
232 경상 삼방산 경상북도 봉화군 석포면 석포리 37.084117915015646 129.07071385585803 1356 03-23
231 충청 흰봉산 충청북도 단양군 대강면 사동리 36.8703984 128.4195389 1221 03-22
230 강원 망경대산 강원도 영월군 중동면 화원리 37.161563617158016 128.61987087912905 1275 03-22
229 강원 사금산 강원도 삼척시 노곡면 상마읍리 37.20393214153039 129.16729418672216 1297 03-22
228 강원 덕항산 강원도 삼척시 신기면 안의리 37.309167588045966 129.0121202331077 1244 03-22
227 강원 함백산 강원도 정선군 고한읍 함백산 1544-9053 37.1612828682385 128.91804446328896 1235 03-22
226 강원 매화산 강원도 원주시 소초면 033-737-5502 37.40588791610192 128.09788495478801 1161 03-22
225 강원 매봉산 강원도 영월군 중동면 직동리 37.144188291866484 128.77447917758502 1160 03-22
224 강원 지억산 강원도 정선군 남면 무릉리 37.29022017659271 128.78378163899177 1229 03-22
223 강원 각희산 강원도 정선군 화암면 화암리 37.36134401153543 128.81186086346102 1234 03-22
강원 두위봉 강원도 정선군 남면 무릉리 37.21162332324224 128.75438505395294 1238 03-22
221 강원 백적산 강원도 평창군 용평면 이목정리 37.591409495225896 128.49201001981154 1243 03-22
and or
알림 0