Total 36
번호 지역제 목 주 소 연락처 위 도 경 도 조회 날짜
36 전라 축령산, 취령산(鷲靈山), 문수산 전라남도 장성군 서삼면과 북일면에 걸쳐 있는 산 35.37090483269175 126.72601482587322 1226 03-29
전라 구봉산[ 九峰山 ] 전북 진안군 주천면(朱川面)과 정천면(程川面) 경계선에 있는 산. 35.923123260167394 127.41663358449433 1178 03-20
34 전라 덕태산[ 德泰山 ] 전라북도 진안군 백운면에 있는 산. 35.691207437267195 127.44688031036043 1213 03-19
33 전라 덕두산[ 德頭山 ] 전북 남원시에 있는 산. 35.43115422124337 127.58349958990713 1147 03-19
32 전라 바래봉[ 바래峰 ] 전라북도 남원시 운봉읍에 있는 산 063-625-8911 35.42167140489326 127.57621904668743 1350 03-18
31 전라 삼정산[ 三丁山 ] 전라북도 남원시 산내면과 경상남도 함양군 마천면에 걸쳐 있는 봉우리 35.376956524234224 127.62578861289178 1238 03-18
30 전라 왕시루봉[ 왕시루峰 ] 전라남도 구례군 토지면에 있는 지리산의 봉우리이다 35.23783680088272 127.55779413762691 1315 03-18
29 전라 대덕산[ 大德山 ] 전북 무주군 무풍면(茂豊面)과 경북 김천시 대덕면(大德面)의 경계에 있는 산 063-320-2412 35.92480574822979 127.88357573081717 1231 03-17
28 전라 토끼봉 [토끼峰] 전라북도 남원시 산내면과 경상남도 하동군 화개면 경계에 있는 지리산의 봉우리 35.31362711805062 127.59561332293793 1224 03-17
27 전라 반야봉[ 般若峰 ] 전라북도 남원시 산내면(山內面)과 전라남도 구례군 산동면(山洞面) 사이에 있는 산 35.318569460682745 127.56828096814676 1184 03-17
전라 노고단[ 老姑壇 ] 전남 구례군 산동면(山洞面)과 토지면(土旨面)의 경계 35.29372195145675 127.53218570731982 1251 03-17
전라 무룡산[ 舞龍山 , Muryongsan ] 경상남도 거창군의 북상면 산수리와 전라북도 무주군 안성면 죽천리 사이에 위치한 산이다 35.79969045198754 127.72024977002257 1385 03-17
전라 남덕유산[南德裕山] 경상남도 거창군의 북상면 월성리, 함양군 서상면 상남리, 전라북도 장수군 계북면 원촌리 사이에 위치한 산 35.76758239626335 127.67942037575169 1237 03-17
23 전라 팔영산 [八影山] 전라남도 고흥군 영남면 금사리 061-835-9566 34.61719782669052 127.43635436776547 1263 03-17
22 전라 추월산 [秋月山] 전라북도 순창군 복흥면 대방리 061-380-2794 35.39992256297951 126.97612607593385 1285 03-17
21 전라 천관산 [天冠山] 전라남도 장흥군 관산읍 천관산 061-867-7075 34.531714949355866 126.9197267680417 1208 03-17
전라 지리산 [智異山] 경상남도 산청군 시천면 055-972-7771 35.336966997885284 127.73033418987926 1227 03-17
19 전라 조계산 [曹溪山] 전라남도 순천시 송광면 061-744-8111 35.0013447135069 127.31358574867343 1166 03-17
18 전라 적상산 [赤裳山] 전북 무주군 적상면 063-322-4174 35.94773093680195 127.69114497617995 1263 03-17
17 전라 장안산 [長安山] 전라북도 장수군 계남면 장안리 35.62929801264144 127.59503417525079 1335 03-17
16 전라 월출산 [月出山] 전라남도 영암군 영암읍 천황사로 280-43 061-473-5210 34.766737397040416 126.70402783886921 1293 03-16
15 전라 운장산 [雲長山] 전라북도 진안군 정천면 063-430-2228 35.91129087631058 127.35765902908721 1180 03-16
14 전라 선운산 [禪雲山] 전북 고창군 아산면 063-563-3450 35.498795483136895 126.56895395917203 1255 03-16
13 전라 변산 [邊山], 의상봉 전라북도 부안군 변산면 변산로 2070 063-582-7808 35.67758731865622 126.59931291705166 1291 03-16
12 전라 백운산 [白雲山] 전남 광양시 옥룡면 061-797-2655 35.10641376689119 127.62135820300875 1179 03-16
11 전라 백암산 [白巖山] 전라남도 장성군 북하면 백양로 1239 061-392-7502 35.4615893592497 126.86868833390076 1117 03-16
10 전라 방장산 [方丈山] 전남 장성군 북이면 061-390-7224 35.45565851445524 126.75450355236718 1264 03-15
9 전라 무등산 [無等山] 광주광역시 동구 지산동 062-227-1187 35.12414027029669 127.00854085878417 1198 03-15
8 전라 모악산 [母岳山] 전북 완주군 구이면 063-290-2752 35.72856930365356 127.08518413958373 1204 03-15
전라 마이산 [馬耳山] 전라북도 진안군 마령면 마이산남로 367 063-433-3313 35.76047228249198 127.41143550946414 1236 03-15
6 전라 두륜산 [頭輪山] 전라남도 해남군 삼산면 대흥사길 400 061-530-5919 34.473271452303685 126.63668031401704 1250 03-14
전라 덕유산 [德裕山] 전라북도 무주군 설천면 구천동1로 159 063-322-3174 35.858720656133514 127.7476747028331 1261 03-14
전라 대둔산 [大芚山] 전라북도 완주군 운주면 산북리 611-34 063-263-9949 36.124763768454215 127.32038977740866 1276 03-14
3 전라 내장산 [內藏山] 전라북도 정읍시 내장동 59-10 063-538-7875 35.47837191707179 126.88900730987082 1209 03-14
2 전라 깃대봉 전남 신안군 흑산면 홍도 34.696876302548624 125.2032272952683 1242 03-14
1 전라 강천산 [剛泉山] 전북 순창군 팔덕면 063-650-1672 35.404775403749475 127.04891764195074 1242 03-13
and or
알림 0